Utolsó mérés: 25. 3. 2023 18:12
Aktuális hőmérséklet: | 12,5 °C | csökkenő |
Aktuális páratartalom: | 49,9 % | növekvő |
Aktuális olvadáspont: | 2,3 °C | változatlan |
Statisztikák | Értékek |
---|---|
Mérések száma: | 3067963 |
Mérés kezdete: | 27. 10. 2016 10:42 |
Legmagasabb hőmérséklet: | 38,6°C 4. 8. 2017 |
Legalacsonyabb hőmérséklet: | -16,6°C 8. 1. 2017 |
Korábban ebben az időszakban | ||
---|---|---|
Nap | Hőmérséklet | Páratartalom |
24. 3. 2023 | 18,1 °C | 53,4 % |
23. 3. 2023 | 17,6 °C | 46,8 % |
22. 3. 2023 | 15,0 °C | 54,9 % |
21. 3. 2023 | 12,7 °C | 55,7 % |
20. 3. 2023 | 14,2 °C | 53,3 % |
19. 3. 2023 | 12,0 °C | 46,1 % |
18. 3. 2023 | 10,9 °C | 46,5 % |
Dátum (2023): | 25. 3. | 24. 3. | 23. 3. | 22. 3. | 21. 3. | 20. 3. | 19. 3. |
Max. hőmérséklet: | 19,2 °C | 23,1 °C | 23,4 °C | 20,6 °C | 20,4 °C | 19,8 °C | 17,1 °C |
Min. hőmérséklet: | 11,3 °C | 8,3 °C | 5,7 °C | 7,6 °C | 6,9 °C | 3,4 °C | 2,7 °C |
25.3.2023 18:12
Aktuális hőmérséklet:
12.5 °C
Páratartalom:
49.9 %
Olvadáspont:
2.3 °C
Návštevnosť:
ONLINE:12
DNES:718
TÝŽDEŇ:5685
CELKOM:1566564