
mesto
Nesvady
| číslo zmluvy | Dodávateľ | Názov | Dátum zverejnenia | Cena |
|---|---|---|---|---|
Slovenská sporiteľňa, a.s. Tomášikova 48, 832 37 Bratislava | Zmluva o postúpení práv a povinností zo zmluvy o poskytnutí balíka produktov a služieb pre podnikateľov | 31.03.2017 | ||
VPS Nesvady s.r.o. Studená 1, 946 51 Nesvady | Kúpna zmluva | 31.03.2017 | ||
Slovenská sporiteľňa, a.s. Tomášikova 48, 832 37 Bratislava | Zmluva o postúpení práv a povinností zo zmluvy o poskytnutí balíka produktov a služieb pre podnikateľov | 31.03.2017 | ||
| Zberol s.r.o. Hlavná 15, 946 38 Virt | Zmluva o poskytovaní služieb/nakladaní s odpadom | 03.03.2017 | ||
Regionálne rozvojové centrum n.o. Wolkerova 1, 940 01 Nové Zámy | Zmluva o vývoze domových splaškových vôd | 02.02.2017 | ||
| PROSPECT, spol.s.r.o. , J.Simora 5, 940 01 Nové Zámky | Rámcová zmluva | 02.02.2017 |
| číslo zmluvy | Dodávateľ | Názov | Dátum zverejnenia | Cena |
|---|---|---|---|---|
| General Plastic, a.s. , Priemyslený areál 3677, 946 03 Kolárovo | Rámcová kúpna zmluva 310326/2016 | 1.12.2016 | ||
| Humana People to People Slovakia o.z. , Kutuzovova 3, 831 03 Bratislava | Zmluva o humanitárnej zbierke použitých textílií, odevov a obuvi | 17.11.2016 | ||
| 2016/Vr/Obec_Nesvady | BOMAT s.r.o. 922 01 Veľké Orvište 380 | Zmluva o zbere odpadu zn. 2016/Vr/Obec_Nesvady | 17.06.2016 |
| Po | Ut | St | Št | Pi | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 |
3
|
4
|
5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 |
10
|
11 | 12 | 13 | 14 |
15
|
16 |
17
|
18
|
19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 |
31
|
1
|
2 | 3 | 4 |
11.12.2025 16:43
Aktuálna teplota:
6.0 °C
Vlhkosť:
97.3 %
Rosný bod:
5.6 °C
Návštevnosť:
ONLINE:1
DNES:673
TÝŽDEŇ:4881
CELKOM:2353234