P.č. | Név, vezetéknév | Politikai párt |
1 | Ing. Zoltán Kelemen | SZÖVETSÉG - Magyarok. Nemzetiségek. Regiók ALIANCIA - Maďari, Národnosti, Regióny |
2 | JUDr. Jozef Haris | Nezávislý kandidát |
3 | Mgr. Ladislav Sárai | SZÖVETSÉG - Magyarok. Nemzetiségek. Regiók ALIANCIA - Maďari, Národnosti, Regióny |
4 | Dušan Asztalos | SZÖVETSÉG - Magyarok. Nemzetiségek. Regiók ALIANCIA - Maďari, Národnosti, Regióny |
5 | PhDr. Mária Zuberová | SZÖVETSÉG - Magyarok. Nemzetiségek. Regiók ALIANCIA - Maďari, Národnosti, Regióny |
6 | Ing. Juraj Miškovič | SZÖVETSÉG - Magyarok. Nemzetiségek. Regiók ALIANCIA - Maďari, Národnosti, Regióny |
7 | PaedDr. Tibor Molnár | SZÖVETSÉG - Magyarok. Nemzetiségek. Regiók ALIANCIA - Maďari, Národnosti, Regióny |
8 | Ing. Marianna Kesziová | Nezávislá kandidátka |
9 | Mgr. Iveta Pinkeová | SZÖVETSÉG - Magyarok. Nemzetiségek. Regiók ALIANCIA - Maďari, Národnosti, Regióny |
10 | PhDr. Mária Tóthová | SZÖVETSÉG - Magyarok. Nemzetiségek. Regiók ALIANCIA - Maďari, Národnosti, Regióny |
11 | Róbert Tóth | SZÖVETSÉG - Magyarok. Nemzetiségek. Regiók ALIANCIA - Maďari, Národnosti, Regióny |
12 | Mgr. Tamás Dobosi | SZÖVETSÉG - Magyarok. Nemzetiségek. Regiók ALIANCIA - Maďari, Národnosti, Regióny |
5.6.2023 05:22
Aktuálna teplota:
14.7 °C
Vlhkosť:
92.4 %
Rosný bod:
13.5 °C
Návštevnosť:
ONLINE:23
DNES:537
TÝŽDEŇ:537
CELKOM:1628452