P.č. | Név, vezetéknév | Politikai párt |
1 | Ing. Zoltán Kelemen | SZÖVETSÉG - Magyarok. Nemzetiségek. Regiók ALIANCIA - Maďari, Národnosti, Regióny |
2 | JUDr. Jozef Haris | Nezávislý kandidát |
3 | Mgr. Ladislav Sárai | SZÖVETSÉG - Magyarok. Nemzetiségek. Regiók ALIANCIA - Maďari, Národnosti, Regióny |
4 | Dušan Asztalos | SZÖVETSÉG - Magyarok. Nemzetiségek. Regiók ALIANCIA - Maďari, Národnosti, Regióny |
5 | PhDr. Mária Zuberová | SZÖVETSÉG - Magyarok. Nemzetiségek. Regiók ALIANCIA - Maďari, Národnosti, Regióny |
6 | Ing. Juraj Miškovič | SZÖVETSÉG - Magyarok. Nemzetiségek. Regiók ALIANCIA - Maďari, Národnosti, Regióny |
7 | PaedDr. Tibor Molnár | SZÖVETSÉG - Magyarok. Nemzetiségek. Regiók ALIANCIA - Maďari, Národnosti, Regióny |
8 | Ing. Marianna Kesziová | Nezávislá kandidátka |
9 | Mgr. Iveta Pinkeová | SZÖVETSÉG - Magyarok. Nemzetiségek. Regiók ALIANCIA - Maďari, Národnosti, Regióny |
10 | PhDr. Mária Tóthová | SZÖVETSÉG - Magyarok. Nemzetiségek. Regiók ALIANCIA - Maďari, Národnosti, Regióny |
11 | Róbert Tóth | SZÖVETSÉG - Magyarok. Nemzetiségek. Regiók ALIANCIA - Maďari, Národnosti, Regióny |
12 | Mgr. Tamás Dobosi | SZÖVETSÉG - Magyarok. Nemzetiségek. Regiók ALIANCIA - Maďari, Národnosti, Regióny |
4.2.2023 22:54
Aktuális hőmérséklet:
-1.5 °C
Páratartalom:
76.8 %
Olvadáspont:
-5.1 °C
Návštevnosť:
ONLINE:16
DNES:920
TÝŽDEŇ:5585
CELKOM:1522417