Návštevnosť
Návštevnosť:
ON LINE: 41
DNES: 488
TÝŽDEŇ: 5129
CELKOM: 1035922
Meno a priezvisko | Politická strana |
Ing. Juraj Miškovič | Strana maďarskej komunity - Magyar Közösség Pártja |
JUDr. Jozef Haris | MOST - HÍD |
Ing. Zoltán Kelemen | Strana maďarskej komunity - Magyar Közösség Pártja |
Mgr. Ladislav Sárai | MOST - HÍD |
Ing. Marianna Kesziová | Nezávislý kandidát |
PhDr. Mária Tóthová | Strana maďarskej komunity - Magyar Közösség Pártja |
PaedDr. Tibor Molnár | Strana maďarskej komunity - Magyar Közösség Pártja |
Mgr. Iveta Pinkeová | Strana maďarskej komunity - Magyar Közösség Pártja |
Alžbeta Patakyová | MOST - HÍD |
PhDr. Mária Zuberová | MOST - HÍD |
PaedDr. János Dibusz | Nezávislý kandidát |
Zoltán Haris | Strana maďarskej komunity - Magyar Közösség Pártja |
6.3.2021 09:33
Aktuálna teplota:
7.1 °C
Vlhkosť:
50.1 %
Rosný bod:
-2.6 °C
Návštevnosť:
ON LINE: 41
DNES: 488
TÝŽDEŇ: 5129
CELKOM: 1035922