Adresa:
Mestský úrad
Obchodná 23
946 51 Nesvady
e-mail: mesto@nesvady.sk
tel.: +421 35 76 92 810
Mestská polícia tel.: 0948 040 353
Bezplatná linka : 159
primátor | Zoltán Molnár | 035/3218110 | mobil: 0903 473 765 |
zástupca primátora | Mgr. Ladislav Sárai | ||
prednostka mestského úradu | Mgr. Andrea Šáteková | 035/3218112 |
|
referát organizačný - sekretariát | Bc. Iveta Bazsóová | 035/7692810 | |
ODDELENIE VÝSTAVBY, ROZVOJA, ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA A SPRÁVY MAJETKU | |||
vedúci oddelenia | Ondrej Šuba | 035/3218106 | mobil: 0908 192220 |
referent výstavby a rozvoja mesta | Ondrej Šuba | 035/3218106 | |
referent evidencie a správy majetku | Bc. Ildikó Szűcsová | 035/3218113 | |
referent životného prostredia a projektového manažmentu | Ing. Katarína Kissová | 035/3218107 | |
referent životného prostredia, MOS | Anita Kelemenová | 035/3218115 | anita.kelemenova@nesvady.sk |
ODDELENIE ŠKOLSTVA A VNÚTORNEJ SPRÁVY | |||
vedúca oddelenia |
| ||
referent školstva | Mgr. Andrea Baričičová | 035/3218116 | |
referent mzdovej a osobnej agendy | Mária Morongová | 035/3218114 | |
referent evidencie obyvateľstva, sociálne veci, matrika, cintorínske služby | Bc. Adriana Nagyová | 035/3218109 | |
ODDELENIE EKONOMIKY A MIESTNYCH DANÍ | |||
vedúca oddelenia | RNDr. Simona Litauská | 035/3218102 | |
referent finančného účtovania | Mgr. Marta Kelemenová | 035/3218104 | |
referent všeobecnej ekonomiky | RNDr. Simona Litauská | 035/3218102 | |
referent rozpočtu, podnikateľských aktivít a správy daní | Ing. Diana Lukacsovicsová | 035/3218103 | |
MESTSKÁ POLÍCIA | |||
poverený vedením mestskej polície | Árpád Daráž | mobil: 0948 040 353 tel.: 0357692800 | |
mestskí policajti | Jaroslav Kováč Erik Oriško Frantisek Kosztolányi |
mobil: 0948 040 353
| |
HLAVNÝ KONTROLÓR MESTA | |||
hlavný kontrolór | Ing. Katarína Ferenczová |
|
27.5.2022 13:49
Aktuálna teplota:
28 °C
Vlhkosť:
43 %
Rosný bod:
14.2 °C
Návštevnosť:
ON LINE: 7
DNES: 516
TÝŽDEŇ: 3242
CELKOM: 1330382