
város
NASZVAD
| ITMS Kód | 31OO41A58O |
| Műveleti program | Környezetvédelmi minőség |
| Társfinanszírozás pénzalappal | Európai Alap Regionális Fejlesztése |
| Elsődleges feladat | 4. Energetikailag hatékony alacson széntartalmú gazdaság minden területen |
| Specifikus cél | 4.3.1. Középületekre fordított energiaterhelés csökkentése |
| Kérvény jóváhagyása | 2O16. December 16-a |
| Az VAT-ről szóló szerződés/dátum | KŽP-PO4-SC431-2015-6/111-es számú Szerződés a VAT támogatás nyújtásáról, 2O17 február 24-ről |
| Kiegészítés | 1-es számú Kiegészítés 2O17. Október 26-ról. |
| Cél | Az épület energiai igényeinek csökkentése a falak szigetelése, tetőcsere és a beltéri szigetelés cseréje által. Hő technológiai szempontból lényeges energia megtakarítás érhető el az utólagos szigeteléssel. . Javítások keretében a fűtési rendszer felújítása is végbe megy annak érdekében, hogy az intézkedéseknek köszönhetően csökkenjen a fűtésre fordított energia. |
| A felújítás összköltsége | 569 439,06 Euró |
| Maximális támogatás (95%) | 540 967,11 Euró |
| Önerő (5%) | 28 471,95 Euró |
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 |
3
|
4
|
5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 |
17
|
18
|
19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 |
1
|
2
|
3 | 4 | 5 |
6.6.2026 09:06
Aktuális hőmérséklet:
21.8 °C
Páratartalom:
55.0 %
Olvadáspont:
12.4 °C
Látogatottság:
ONLINE:3
MA:651
A HÉTEN:4398
ÖSSZESEN:2486150