
mesto
Nesvady
| Meno a priezvisko | Politická strana, hnutie | Oznámenie funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov |
| Ing. Zoltán Kelemen | SZÖVETSÉG - Magyarok. Nemzetiségek. Regiók ALIANCIA - Maďari, Národnosti, Regióny | 2022 2023 2024 Typ: PDF dokument, Veľkosť: 132.82 kB |
| JUDr. Jozef Haris | Nezávislý kandidát | |
| Mgr. Ladislav Sárai | SZÖVETSÉG - Magyarok. Nemzetiségek. Regiók ALIANCIA - Maďari, Národnosti, Regióny | 2022 2023 2024 Typ: PDF dokument, Veľkosť: 129.54 kB |
| Dušan Asztalos | SZÖVETSÉG - Magyarok. Nemzetiségek. Regiók ALIANCIA - Maďari, Národnosti, Regióny | 2021 2022 2023 2024 Typ: PDF dokument, Veľkosť: 114.56 kB |
| PhDr. Mária Zuberová | SZÖVETSÉG - Magyarok. Nemzetiségek. Regiók ALIANCIA - Maďari, Národnosti, Regióny | 2022 2023 2024 Typ: PDF dokument, Veľkosť: 141.71 kB |
| Ing. Juraj Miškovič | SZÖVETSÉG - Magyarok. Nemzetiségek. Regiók ALIANCIA - Maďari, Národnosti, Regióny | 2022 2023 2024 Typ: PDF dokument, Veľkosť: 131.61 kB |
| PaedDr. Tibor Molnár | SZÖVETSÉG - Magyarok. Nemzetiségek. Regiók ALIANCIA - Maďari, Národnosti, Regióny | 2022 2023 2024 Typ: PDF dokument, Veľkosť: 132.33 kB |
| Ing. Marianna Kesziová | Nezávislý kandidát | 2022 2023 2024 Typ: PDF dokument, Veľkosť: 127.96 kB |
| Mgr. Iveta Pinkeová | SZÖVETSÉG - Magyarok. Nemzetiségek. Regiók ALIANCIA - Maďari, Národnosti, Regióny | 2022 2023 2024 Typ: PDF dokument, Veľkosť: 130.77 kB |
| PhDr. Mária Tóthová | SZÖVETSÉG - Magyarok. Nemzetiségek. Regiók ALIANCIA - Maďari, Národnosti, Regióny | 2022 2023 2024 Typ: PDF dokument, Veľkosť: 129.63 kB |
| Róbert Tóth | SZÖVETSÉG - Magyarok. Nemzetiségek. Regiók ALIANCIA - Maďari, Národnosti, Regióny | 2021 2022 2023 2024 Typ: PDF dokument, Veľkosť: 128.28 kB |
| Mgr. Tamás Dobosi | SZÖVETSÉG - Magyarok. Nemzetiségek. Regiók ALIANCIA - Maďari, Národnosti, Regióny | 2021 2022 2023 2024 Typ: PDF dokument, Veľkosť: 134.76 kB |
Určenie odmeny zástupcovi primátora mesta
Zásady odmeňovania poslancov Typ: PDF dokument, Veľkosť: 125.36 kB
| Po | Ut | St | Št | Pi | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 28 | 29 | 30 |
1
|
2 | 3 |
| 4 | 5 |
6
|
7
|
8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 |
20
|
21
|
22 | 23 | 24 |
| 25 |
26
|
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
16.5.2026 04:42
Aktuálna teplota:
11.5 °C
Vlhkosť:
93.6 %
Rosný bod:
10.5 °C
Návštevnosť:
ONLINE:2
DNES:278
TÝŽDEŇ:3448
CELKOM:2462363