
mesto
Nesvady
| číslo zmluvy | Dodávateľ | Názov | Dátum zverejnenia | Cena |
|---|---|---|---|---|
| MO Matice slovenskej Nesvady | DOHODA PRI UŽÍVANÍ NEBYTOVÝCH PRIESTOROV MKS NESVADY | 17.6.2022 | 300,00 | |
| UNITED NESVADY | DOHODA O UŽÍVANÍ NEBYTOVÝCH PRIESTOROV MKS NESVADY - I. Reprezentačný ples | 25.3.2022 | 300,00 |
| číslo zmluvy | Dodávateľ | Názov | Dátum zverejnenia | Cena |
|---|---|---|---|---|
| PEDIATER BE, s.r.o. Veľkodunajské nábrežie 4964/1a 945 01 Komárno IČO: 36537462 | Dohoda o ukončení poskytovania služieb (295.32 kB) | 20.5.2021 | ||
| PEDIATER BE, s.r.o. Veľkodunajské nábrežie 4964/1a 945 01 Komárno IČO: 36537462 | Zmluva o poskytnutí služieb (299.85 kB) | 2.2.2021 | ||
| ZaMED, s.r.o. , záchranná zdravotná služba Areál Marina Prk, Roľníckej školy 1519 945 25 Komárno IČO: 35919841 | Nájomná zmluva (299.4 kB) | 26.1.2021 | ||
|
|
| číslo zmluvy | Dodávateľ | Názov | Dátum zverejnenia | Cena |
|---|---|---|---|---|
| 9352/2020 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18 921 01 Piešťany IČO: 35743565 | Zmluva o dodávke elektriny | 2.12.2020 | |
| U2347/2020 | MADE spol. s r.o. Hurbanova 14A, 974 01 Banská Bystrica | Licenčná zmluva č. U2347/2020 | 27.11.2020 | |
| MADE spol. s r.o. Hurbanova 14A, 974 01 Banská Bystrica | Zmluva o elektornickom zasielaní faktúr (304.16 kB) | 27.11.2020 |
| číslo zmluvy | Dodávateľ | Názov | Dátum zverejnenia | Cena |
|---|---|---|---|---|
| Energie2 , a.s. Lazaretská 3A, 811 08 Bratislava IČO:46113177 | Zmluva o združenej dodávke zemného plynu pre maloodber č. 1112076 | 23.12.2019 | ||
| ZO Csemadok Nesvady | Dohoda pri užívaní nebytových priestorov MKS Nesvady (138.06 kB) | 24.5.2019 | ||
| ZMRS pri ZŠ s VJM Nesvady - SZMSZSZ Naszvad | Dohoda pri užívaní nebytových priestorov MKS Nesvady (113.33 kB) | 3.5.2019 | ||
| SRRZ-RZ pri ZŠ v Nesvadoch - Valentínsky ples | Dohoda pri užívaní nebytových priestorov MKS Nesvady (218.16 kB) | 15.2.2019 | ||
| Klub dôchodcov Nesvady | Dohoda pri užívaní nebytových priestorov MKS Nesvady (112.18 kB) | 25.1.2019 | ||
| MO Matice Slovenskej Nesvady | Dohoda pri užívaní nebytových priestorov MKS Nesvady (134.59 kB) | 11.1.2019 |
| číslo zmluvy | Dodávateľ | Názov | Dátum zverejnenia | Cena |
|---|---|---|---|---|
| SRRZ-RZ pri ZŠ v Nesvadoch - Valentínsky ples | Dohoda pri užívaní nebytových priestorov MKS Nesvady | 16.2.2018 | 150,00 | |
| ZMRS pri ZŠ s VJM Nesvady - SZMSZSZ Naszvad | Dohoda pri užívaní nebytových priestorov MKS Nesvady | 2.2.2018 | 150,00 | |
| ZO Csemadok Nesvady - Vince bál | Dohoda pri užívaní nebytových priestorov MKS Nesvady | 19.1.2018 | 150,00 | |
| MO Matice Slovenskej Nesvady | Dohoda pri užívaní nebytových priestorov MKS Nesvady | 12.1.2018 | 150,00 |
| číslo zmluvy | Dodávateľ | Názov | Dátum zverejnenia | Cena |
|---|---|---|---|---|
| ZO Csemadok Nesvady - Szabó Gergely | Dohoda pri užívaní nebytových priestorov MKS Nesvady | 24.11.2017 | 150,00 | |
| ZDU-2017-02071-0171 | Energy Europe,SE Kopčianska 10, 851 01 Bratislava | Zmluva o združenej dodávke elektriny | 21.11.2017 | |
| ZO Csemadok Nesvady - Lábsky Ivett | Dohoda pri užívaní nebytových priestorov MKS Nesvady | 29.10.2017 | ||
| P.M. Maxx | Dohoda pri užívaní nebytových priestorov MKS Nesvady | 27.10.2017 | 150,00 | |
| SC2017/152 | MET Slovakia, a.s. Mostová 2, 811 02 Bratislava | Zmluva o združených dodávkach zemného plynu | 18.10.2017 | |
| Združenie rybárov a priateľov vôd | Dohoda pri užívaní nebytových priestorov MKS Nesvady | 13.10.2017 | 150,00 | |
| SRRZ-RZ pri ZŠ v Nesvadoch - Valentínsky ples | Dohoda pri užívaní nebytových priestorov MKS Nesvady | 18.02.2017 | 150,00 | |
| ZMRS pri ZŠ s VJM Nesvady - SZMSZSZ Naszvad | Dohoda pri užívaní nebytových priestorov MKS Nesvady | 03.02.2017 | 150,00 | |
| MO Matice Slovenskej Nesvady | Dohoda pri užívaní nebytových priestorov MKS Nesvady | 13.01.2017 | 150,00 |
| číslo zmluvy | Dodávateľ | Názov | Dátum zverejnenia | Cena |
|---|---|---|---|---|
| MO Matice Slovenskej Nesvady | Dohoda pri užívaní nebytových priestorov MKS Nesvady | 15.01.2016 | 150, 00 | |
| ZMRS pri ZŠ s VJM Nesvady - SZMSZSZ Naszvad | Dohoda pri užívaní nebytových priestorov MKS Nesvady | 29.01.2016 | 150,00 | |
| ZO Csemadok Nesvady - Dobosi Róbert | Dohoda pri užívaní nebytových priestorov MKS Nesvady - Tűzvirág | 25.05.2016 | ||
| Združenie rybárov a priateľov vôd | Dohoda pri užívaní nebytových priestorov MKS Nesvady | 17.10.2016 | 150,00 | |
| ZO Csemadok Nesvady - Dobosi Róbert | Dohoda pri užívaní nebytových priestorov MKS Nesvady - Népdalest | 11.11.2016 | 150,00 | |
| ZŠ slovenská Nesvady | Dohoda pri užívaní nebytových priestorov MKS Nesvady | 16.12.2016 | 0,00 | |
| ZO Csemadok Nesvady - Szabó Gergely | Dohoda pri užívaní nebytových priestorov MKS Nesvady | 25.11.2016 | 150,00 |
| číslo zmluvy | Dodávateľ | Názov | Dátum zverejnenia | Cena |
|---|---|---|---|---|
| ZDR-2015-A-02263-000 | SE Predaj, s.r.o. Mlynské Nivy 47, 821 09 Bratislava | Zmluva o združenej dodávke elektriny | 6.12.2015 | |
| SC2015/132 | MET Slovakia, a.s. Mostová 2, 811 02 Bratislava | Zmluva o združených dodávkach zemného plynu | 27.12.2015 |
| Po | Ut | St | Št | Pi | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
27
|
28
|
29
|
30
|
31 | 1 | 2 |
3
|
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 |
12
|
13
|
14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 |
26
|
27
|
28 | 29 | 30 |
| 31 | 1 | 2 | 3 |
4
|
5 | 6 |
9.8.2026 20:19
Aktuálna teplota:
26.8 °C
Vlhkosť:
36.7 %
Rosný bod:
10.8 °C
Návštevnosť:
ONLINE:1
DNES:258
TÝŽDEŇ:2767
CELKOM:2536918