
mesto
Nesvady
| číslo zmluvy | Dodávateľ | Názov | Dátum zverejnenia | Cena |
|---|---|---|---|---|
| Energie2, a.s. Lazaretská 3a 811 08 Bratislava IČO: 46 113 177 | Zmluva o združenej dodávke zemného plynu | 28.12.2021 | ||
|
| ||||
| Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava IČO: 35763469 | Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb - balík služieb | 9.4.2021 | ||
| Mesto Nesvady Obchodná 23 946 51 Nesvady IČO:00306606 | Zmluva o zverení majetku | 30.3.2021 | ||
| Mesto Nesvady Obchodná 23 946 51 Nesvady IČO:00306606 | Zmluva č. 5/2021 o zabezpečení a podmienkach množstvového zberu | 9.4.2021 |
| číslo zmluvy | Dodávateľ | Názov | Dátum zverejnenia | Cena |
|---|---|---|---|---|
| MADE spol.s.r.o. Hurbanova 14A, 974 01 Banská Bystrica IČO: 36 041 688 | Zmluva o elektronickom zasielaní faktúr | 30.11.2020 | ||
| MADE spol.s.r.o. Hurbanova 14A, 974 01 Banská Bystrica IČO: 36 041 688 | Zmluva o spracovaní osobných údajov | 30.11.2020 | ||
| MADE spol.s.r.o. Hurbanova 14A, 974 01 Banská Bystrica IČO: 36 041 688 | Licenčná zmluva č. U2348/2020 | 30.11.2020 | ||
| MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany IČO: 35 743 565 | Zmluva o dodávke elektriny č. 9351/2020 | 26.11.2020 | ||
| Mesto Nesvady Obchodná 23, 946 51 Nesvady IČO: 00 306 606 | Zmluva č. 5/2020 o zabezpečení a podmienkach množstvového zberu | 26.02.2020 | 457,60 |
| číslo zmluvy | Dodávateľ | Názov | Dátum zverejnenia | Cena |
|---|---|---|---|---|
| 1112075 | Energie 2 a.s., OZ Energie 2, a.s. - Predaj elektriny a plynu, o.z. Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava IČO: 46 113 177 | Zmluva o združenej dodávke zemného plynu pre maloodber č. 1112075 | 16.12.2019 | |
| 4/1000128291 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. Ľanová 17, 940 01 Nové Zámky IČO: 36 550 949 | Zmluva č. 4/1000128291 o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzanie odpadových vôd verejnou kanalizáciou | 21.6.2019 | |
| 4/1000128285 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. Ľanová 17, 940 01 Nové Zámky IČO: 36 550 949 | Zmluva č. 4/1000128285 o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzanie odpadových vôd verejnou kanalizáciou | 21.6.2019 | |
| 7548/2018 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany IČO: 35743565
| Zmluva o dodávke elektriny | 2.1.2019 | |
| Obec Nesvady Obchodná 23, 946 51 Nesvady IČO: 00 306 606 | Zmluva č. 5/2019 o zabezpečení a podmienkach množstvového zberu | 05.04.2019 | 383,24 |
| číslo zmluvy | Dodávateľ | Názov | Dátum zverejnenia | Cena |
|---|---|---|---|---|
| DATALAN a.s., Galvaniho 17/A, 821 04 Bratislava IČO: 35 810 734 | Licenčná zmluva | 2.11.2018 | ||
| DATALAN a.s., Galvaniho 17/A, 821 04 Bratislava IČO: 35 810 734 | Zmluva o elektronickom zasielaní faktúr tmluvyným partnerom | 2.11.2018 | ||
| Energie2,a.s. Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava IČO: 46 113 177 | Zmluva o združenej dodávke elektriny s prevzatím zodpovednosti za odchýlky maloodber č.1111683 | 6.7.2018 | ||
| Slovenská sporiteľňa, a.s. Tomášikova 48, Bratislava Ičo: 00151653 | Zmluva o účte komunal | 20.03.2018 | ||
| Slovenská sporiteľňa, a.s. Tomášikova 48, Bratislava Ičo: 00151653 | Zmluva o elektrornických službách | 20.03.2018 | ||
| Slovenská sporiteľňa, a.s. Tomášikova 48, Bratislava Ičo: 00151653 | Zmluva o Elektronickej službe Business24 | 20.03.2018 |
| číslo zmluvy | Dodávateľ | Názov | Dátum zverejnenia | Cena |
|---|---|---|---|---|
| MET Slovakia, a.s. Rajská 7, 811 08 Bratislava | Zmluva o združených dodávkach zemného plynu č.SC2017/154/Športové a turistické služby obce Nesvady | 19.10.2017 | ||
| ENERGY EUROPE, SE | Zmluva o združenej dodávke elektriny č. ZDU-2017-02064-0168 | 14.11.2017 |
| Po | Ut | St | Št | Pi | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
| 3 | 4 |
5
|
6
|
7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 |
19
|
20
|
21 | 22 | 23 |
24
|
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
11.11.2025 12:14
Aktuálna teplota:
10.9 °C
Vlhkosť:
85.3 %
Rosný bod:
8.5 °C
Návštevnosť:
ONLINE:5
DNES:269
TÝŽDEŇ:844
CELKOM:2322920