
mesto
Nesvady
| 08.09.2021 (streda) : | Jarková, Tatranská, Krátka, Nová č. 1-43, Jazerná, Dlhá, Malá, Gútska cesta, Vodná, Pekárenská, Blatná, Potočná, Námestie 1.mája |
| 21.09.2021 (utorok) | Obchodná, Vápenná, Lipová, Komárňanská, B. Bartóka, Orechový rad od č. 17 , Jánošíkova, Nová č. 44 - 94 |
| 23.09.2021 (utorok) | Piesková, Ružová, Brezová, Lipová, Hviezdoslavova, Sládkovičova, Puškinova, Orechový rad č. 1- 17 |
| Po | Ut | St | Št | Pi | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
| 2 | 3 |
4
|
5
|
6 | 7 | 8 |
| 9 |
10
|
11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 |
18
|
19
|
20 | 21 | 22 |
23
|
24
|
25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 1 |
2
|
3
|
4 | 5 | 6 |
8.11.2026 12:06
Aktuálna teplota:
9.6 °C
Vlhkosť:
57.0 %
Rosný bod:
1.5 °C
Návštevnosť:
ONLINE:3
DNES:557
TÝŽDEŇ:4728
CELKOM:2591424