
mesto
Nesvady
| Kód ITMS | 310041A580 |
| Operačný program | Kvalita životného prostredia |
| Spolufinancovaný fondom | Európsky fond regionálneho rozvoja |
| Prioritná os | 4 Energeticky efektívne nízkouhlíkové hospodárstvo vo všetkých sektoroch |
| Špecifický cieľ | 4.3.1 Zníženie spotreby energie pri prevádzke verejných budov |
| Schválenie žiadosti | 16.12.2016 |
| Zmluva o NFP č./zo dňa | Zmluva o poskytnutí NFP č. KŽP-PO4-SC431-2015-6/111 zo dňa 24.02.2017 |
| Dodatky /zo dňa | Dodatok č. 1, dátum účinnosti: 3.11.2017 Dodatok č.2, dátum účinnosti: 20.7.2018 Dodatok č. 3, dátum účinnosti: 30.5.2019 Dodatok č. 4, dátum účinnosti: 15.11.2019 |
| Cieľ | Cieľom projektu je zníženie energetickej záťaže objektu zateplením obvodových stien, strechy a výmenou výplňových konštrukcií. Z hľadiska tepelnotechnického sa dodatočným zateplením dosiahne významná úspora energie oproti súčasnému stavu. V rámci rekonštrukcie sa prevedie aj rkonštrukcia vykurovacieho systému tak, aby sa týmito opatreniami znížila celková potreba tepla na vykurovanie. |
Výška celkových oprávnených výdavkov: 545 898,27 EUR
Maximálna výška dotácie (95%): 518 603,36 EUR
Výška vlastných zdrojov - spolufinancovanie (5%): 27 294,91 EUR
| Po | Ut | St | Št | Pi | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
27
|
28
|
29
|
30
|
31 | 1 | 2 |
3
|
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 |
12
|
13
|
14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 |
26
|
27
|
28 | 29 | 30 |
| 31 | 1 | 2 | 3 |
4
|
5 | 6 |
19.8.2026 22:59
Aktuálna teplota:
23.5 °C
Vlhkosť:
55.4 %
Rosný bod:
14.0 °C
Návštevnosť:
ONLINE:1
DNES:713
TÝŽDEŇ:1602
CELKOM:2541243