
mesto
Nesvady
| Kód ITMS | 310041I160 |
| Operačný program | Kvalita životného prostredia |
| Spolufinancovaný fondom | Európsky fond regionálneho rozvoja |
| Prioritná os | 4 Energeticky efektívne nízkouhlíkové hospodárstvo vo všetkých sektoroch |
| Špecifický cieľ | 4.3.1 Zníženie spotreby energie pri prevádzke verejných budov |
| Schválenie žiadosti | 15.03.2018 |
| Zmluva o NFP č./zo dňa | Zmluva o poskytnutí NFP č. KŽP-PO4-SC431-2017-19/I160 zo dňa 07.05.2018 |
| Dodatky/ zo dňa | Dodatok č. 1, dátum účinnosti: 22.1.2019 Dodatok č. 2, dátum účinnosti: 16.11.2019 |
| Cieľ | zníženie spotreby energiše pri prevádzke verejných budov zateplením fasády a strechy. Ďalšími krokmi pre zníženie energetickej náročnosti budovy bude výmena okien a vchodových dverí, rekonštrukcia vykurovania, rekonštrukcia plynoinštalácie a modernizácia osvetlenia. |
Výška celkových oprávnených výdavkov: 412 431,68 EUR
Maximálna výška dotácie (95%): 391 810,10 EUR
Výška vlastných zdrojov - spolufinancovanie (5%): 20 621,58 EUR
| Po | Ut | St | Št | Pi | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 30 |
1
|
2
|
3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 |
15
|
16
|
17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27
|
28
|
29
|
30
|
31 | 1 | 2 |
28.7.2026 22:41
Aktuálna teplota:
20.2 °C
Vlhkosť:
56.6 %
Rosný bod:
11.3 °C
Návštevnosť:
ONLINE:3
DNES:728
TÝŽDEŇ:1113
CELKOM:2529557